по названию | по дате события | ![]() |
1. | 13.07.2017 | Компания iTeam объявила о скидке 80% на курсы по менеджменту ![]()
|
2. | 20.04.2017 | Финансовое обеспечение участия в государственных закупках ![]()
|
3. | 23.11.2016 | "Ключи от бизнеса: Управление по KPI и BSC для собственников и топ-менеджеров" ![]()
|
4. | 16.09.2016 | Как навсегда решить вопрос кадров в отделе продаж ![]()
|
5. | 30.11.2015 | 30 ноября Бесплатный вебинар - Что делать с зарплатами в кризис? Как сэкономить на зарплате? ![]()
|
6. | 03.11.2015 | Бесплатный вебинар - Табель учета рабочего времени мертв! Как измерить реальную продуктивность сотрудника? ![]()
|
7. | 05.03.2015 | 5, 10 и 17 марта компания «1С-Битрикс» проведет серию бесплатных вебинаров, посвященных созданию и продвижению интернет-магазинов ![]()
|
8. | 26.02.2015 | Бесплатный вебинар «Эффективная программа лояльности и мобильные технологии. Как пережить кризис» ![]()
|
9. | 10.02.2015 | Как разработать KPI для бухгалтера? ![]()
|
10. | 23.01.2015 | "KPI-управление для 900 сотрудников. Секреты успешного проекта" ![]()
|
11. | 31.12.2014 | Вебинар по новой версии программной платформы KPI Suite ![]()
|
12. | 15.12.2014 | 15-19 декабря KPI-Школа. Идеальная Система Управления и Мотивации ![]()
|
13. | 20.11.2014 | Пульс бизнеса: как управлять компанией с помощью KPI? ![]()
|
14. | 19.06.2014 | Вебинар " Автоматизация управления по целям и KPI. Функционал тиражного программного продукта на платформе 1С:Предприятие 8" ![]()
|
15. | 29.05.2014 | KPI-ДРАЙВ. Идеальная Система Управления и Мотивации для ваших сотрудников. ![]()
|
16. | 22.05.2014 | "Автоматизация управления по целям и KPI. Функционал тиражного программного продукта на платформе 1С:Предприятие 8" ![]()
|
17. | 15.05.2014 | Оплата по результату, управление по KPI. Сеть автотехцентров «ВилГУД» ![]()
|
18. | 23.04.2014 | Вебинар "Ключи от бизнеса: Управление по KPI и BSC для собственников и топ-менеджеров ![]()
|
19. | 23.04.2014 | Вебинар "Автоматизация управления по целям и KPI. Функционал тиражного программного продукта на платформе 1С:Предприятие 8" 17.07.2014 ![]()
|
20. | 22.04.2014 | Управление и мотивация по KPI . Отрасль – производство и реализация безалкогольных напитков. ![]()
|
21. | 21.04.2014 | Дистанционный тренинг: Целевое управление (MBOBSC) и разработка KPI ![]()
|
22. | 31.03.2014 | Вебинар:"Ключи от бизнеса: "Управление по KPI и BSC для собственников и топ-менеджеров" ![]()
|
23. | 24.03.2014 | Вебинар: "Автоматизация управления по целям и KPI. Функционал тиражного программного продукта на платформе 1С:Предприятие 8" ![]()
|
24. | 19.03.2014 | Вебинар Ключи от бизнеса: Управление по KPI и BSC для собственников и топ-менеджеров ![]()
|
25. | 13.03.2014 | Разработка системы целевого управления для вертикально-интегрированной нефтяной компании ![]()
|
26. | 19.02.2014 | Вебинар "Автоматизация управления по целям и KPI. Функционал тиражного программного продукта на платформе 1С:Предприятие ![]()
|
27. | 30.01.2014 | Вебинар "Автоматизация управления по целям и KPI. Функционал тиражного программного продукта на платформе 1С:Предприятие 8" ![]()
|
![]() ![]() |
О САЙТЕ
|
НОВОСТИ
|
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
|
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
|